換型時間:50%↓
充電效率:≥78%
放電效率:≥70%
設備產能達:12PPM
| 設備結構 | 一體式臥式高溫夾具機 |
| 功能保護 | 40種安全保護機制 |
| 電壓精度 | ±1mV |
| 電流精度 | ±(0.04% FS) |
| 溫度控制 | PID控制模塊進行實時調節 |
| 溫度控制精度 | ±1℃ |
| 壓力控制 | 伺服電機對壓力進行實時調節 |
| 壓力范圍 | 5-120T |
| 壓力分辨率 | 1kg |
| 天車及中轉盤組件 | |
| 行走方式 | 伺服電機+齒輪齒條驅動+定位檢測片,行走速度0.1-1.2m/s,定位精度±0.5mm |
| 通訊及供電方式 | 激光通訊,滑觸線供電 |
| 功能保護 | 掉落防護、掉落檢測、電池偏位檢測等 |
| 搬運方案 | 采用中轉盤進行移栽,具備電池張開鎖定、夾緊收縮功能,解決電池無氣袋搬運問題 |
| 熱壓夾具 | |
| 主要功能 | 固態電池進行加熱、加壓、充放電 |
| 層板加熱 | 30分鐘內從室溫加熱到80℃ |
| 層板溫度均勻性 | ±2℃ |
| 溫度探頭 | 2個/層板,一控一檢 |
| 壓力范圍 | 5-120T(電缸控制) |
| 壓力精度 | ±1.5%RD |